-
Εγχυτήρες καυσίμων diesel Denso
-
Εγχυτήρες καυσίμων diesel Bosch
-
Εγχυτήρες καυσίμων diesel των Δελφών
-
Εγχυτήρες καυσίμων diesel της Cummins
-
Εγχυτήρες καυσίμων diesel της Toyota
-
Εγχυτήρες καυσίμων diesel
-
Εξάρτηση επανοικοδομήσεων εγχυτήρων Denso
-
Εγχυτήρες καυσίμων της KOMATSU
-
Κοινοί εγχυτήρες diesel ραγών
-
Κοινό ακροφύσιο ραγών
-
Αντλία καυσίμων diesel
-
Εγχυτήρας καυσίμων της
-
Εγχυτήρες καυσίμων diesel Isuzu
-
Στόμιο εγχυτήρων
-
Ανταλλακτικά εγχύσεων καυσίμων
-
στροβιλο στροβιλοσυμπιεστής
-
Εγχυτήρας καυσίμων του Caterpillar
-
Mohammadi Fateh Mr.M.Γρήγορη απάντηση, υπηρεσία υπομονετικά. Παράδοση εγκαίρως πριν από το κινεζικό αναμνηστικό φεστιβάλ.
-
BhikhaireΕυχαριστεί Jeffiny που παρείχε μια τόσο ειδική έκπτωση για με. Και η ποιότητα είναι το καλύτερο ως συνηθισμένη διαταγή μου. Κρατήστε τη συνεργασία όλος ο χρόνος.
-
Μαρκιανός sturrupΈχουμε συνεργαστεί με την ενεργητική τεχνολογία πάνω από 3 έτη. Οι τελικοί χρήστες μου ικανοποιούν με τα προϊόντα και τη συσκευασία.
KTA50 εγχυτήρας 4326359 καυσίμων μηχανών diesel της Cummins

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΠιστοποίηση | ISO, ISO9001,ISO/TS16949 | Αριθμός προϊόντων | Εγχυτήρας της Cummins |
---|---|---|---|
COEM ΑΡΙΘ. | 4326359 | COEM NO1 | 4326359 |
Εξουσιοδότηση | 12 ΜΗΝΕΣ | Μέγεθος | Αρχικά πρότυπα |
Τύπος | Μέρη αυτοκινήτου | Εφαρμογή | Σύστημα εγχύσεων καυσίμων |
Υλικό | Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | Πρότυπο αυτοκινήτων | ΜΗΧΑΝΗ DIESEL |
Υψηλό φως | Εγχυτήρας καυσίμων μηχανών diesel της Cummins,Κοινός εγχυτήρας ραγών 4326359 |
Εγχυτήρας 4326359 καυσίμων μερών μηχανών diesel Κ-STC KTA38/KTA50 για το σύστημα εκτίναξης cummins
Όνομα μερών
|
Εγχυτήρας καυσίμων diesel της Cummins
|
COem αριθ. |
4326359
|
COEM NO1 |
4326359
|
μέγεθος
|
Τυποποιημένο μέγεθος cOem
|
Εξουσιοδότηση
|
12 μήνες
|
Τύπος μηχανών: | Μηχανή diesel |
MOQ
|
1 PC
|
Συσκευασία
|
Η ουδέτερη, γνήσια, προσαρμοσμένη συσκευασία εγγράφου συσκευασίας, η συσκευασία
|
ναυτιλία
|
DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, ΑΕΡΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ
|
Χρόνος παράδοσης
|
Μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με τη διαταγή σας.
|
Πληρώστε
|
T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram
|
Άλλο πρότυπο εγχυτήρων καυσίμων diesel
Αριθ. | CUMMINS αριθ. | Αριθ. | CUMMINS αριθ. | Αριθ. | CUMMINS αριθ. | Αριθ. | CUMMINS αριθ. | |||
1 | 4928421 | 41 | 1112BF11-010 | 81 | 3053124 | 121 | 4914505 | |||
2 | 3076132 | 42 | 3976372 | 82 | 3054216 | 122 | 4914537 | |||
3 | 2872544 | 43 | 2872544 | 83 | 3054217 | 123 | 4915382 | |||
4 | 4942359 | 44 | 5283275 | 84 | 3054218 | 124 | 4928262 | |||
5 | 5272937 | 45 | 5263321 | 85 | 3054219 | 125 | 4999492 | |||
6 | 3406604 | 46 | 3975929 | 86 | 3054220 | 126 | 5207809 | |||
7 | 5263262 | 47 | 4943468 | 87 | 3058449 | 127 | 5309291 | |||
8 | 5255184 | 48 | 4940640 | 88 | 3071497 | 128 | 4897271 | |||
9 | 5258744 | 49 | 5365904 | 89 | 3076130 | 129 | 3074219 | |||
10 | 2855135 | 50 | 2897414 | 90 | 3076700 | 130 | 3411754 | |||
11 | 3077715 | 51 | 4914308 | 91 | 3076703 | 131 | 3411756 | |||
12 | 5309291 | 52 | 3071497 | 92 | 3077760 | 132 | 3083863 | |||
13 | 5296273 | 53 | 5264272 | 93 | 3079946 | 133 | 4903472 | |||
14 | 5274954 | 54 | 2830221 | 94 | 3084218 | 134 | 4061851 | |||
15 | 5317323 | 55 | 3928384 | 95 | 3084398 | 135 | 4026222 | |||
16 | 5267035 | 56 | 4359204 | 96 | 3087587 | 136 | 3080429 | |||
17 | 4914328 | 57 | 4060958 | 97 | 3087648 | 137 | 4903319 | |||
18 | 4947582 | 58 | 4327072 | 98 | 3096538 | 138 | 3609925 | |||
19 | 5284016 | 59 | 3283160 | 99 | 3279664 | 139 | 3083849 | |||
20 | 5263305 | 60 | 3411821 | 100 | 3283160 | 140 | 3087772 | |||
21 | 4307475 | 61 | 2830244 | 101 | 3349860 | 141 | 3095731 | |||
22 | 3939826 | 62 | 3283160 | 102 | 3406604 | |||||
23 | 4307452 | 63 | 5268408 | 103 | 3411821 | |||||
24 | 3054218 | 64 | 4326779 | 104 | 3609962 | |||||
25 | 4994541 | 65 | 4326780 | 105 | 3802325 | |||||
26 | 4955525 | 66 | 2867147 | 106 | 3802499 | |||||
27 | 3053126 | 67 | 2867149 | 107 | 3919602 | |||||
28 | 4937065 | 68 | 2882079 | 108 | 3928228 | |||||
29 | 3016676 | 69 | 4964170 | 109 | 4062569 | |||||
30 | 5263307 | 70 | 4902827 | 110 | 4087889 | |||||
31 | 5263308 | 71 | 4928260 | 111 | 4296808 | |||||
32 | 3076130 | 72 | 4317224 | 112 | 4307427 | |||||
33 | 5263305 | 73 | 4928345 | 113 | 4913770 | |||||
34 | 4988835 | 74 | 4928349 | 114 | 4914177 | |||||
35 | 3977081 | 75 | 3024147 | 115 | 4914228 | |||||
36 | 3977081 | 76 | 4077076 | 116 | 4914308 | |||||
37 | 4945807 | 77 | 3046281 | 117 | 4914325 | |||||
38 | 4914537 | 78 | 3047973 | 118 | 4914328 | |||||
39 | 5296723 | 79 | 3047991 | 119 | 4914452 | |||||
40 | 5307809 | 80 | 3052255 | 120 | 4914458 |

Η υπηρεσία μας:
1. Είμαστε, σχέδιο cOem που χαιρετίζεται manufactory.
2. Θα απαντήσουμε εσείς της έρευνάς σας μέσα σε 24 ώρες.
3. Θα εστιάσουμε στον αριθμό καταδίωξής σας όλη την ώρα έως ότου λαμβάνετε τα προϊόντα σας.
Εάν να έχοντας οποιοδήποτε πρόβλημα για τους, θα σας δώσουμε την καλύτερες λύση και την υπηρεσία.
FAQ:
Q1: Ανταλλάσσετε την επιχείρηση ή την κατασκευή;
Α1: Είμαστε κατασκευαστής.
Q2: Πόσο περίπου η ποιότητα;
A2: Έχουμε τον καλύτερο επαγγελματικό μηχανικό και το ακριβές σύστημα QA και QC.
Q3. Πότε μπορώ να πάρω την τιμή;
A3: Αναφέρουμε συνήθως μέσα σε 24 ώρες αφότου παίρνουμε την έρευνά σας.
Εάν είστε πολύ επείγοντες να πάρετε την τιμή, παρακαλώ μας καλέστε ή μας πέστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας έτσι ώστε θα θεωρήσουμε την προτεραιότητα έρευνάς σας.
Q4: Μπορούμε να είμαστε ο διανομέας σας;
A4: Ψάχνουμε το διανομέα και τον πράκτορα σε όλο τον κόσμο.
Q5: Πώς είναι η συσκευασία;
A5: Κανονικά είναι ξύλινο κιβώτιο, αλλά και μπορούμε να το συσκευάσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Q6: Πώς είναι η παράδοση χρόνος;
A6: Εξαρτάται από την ποσότητα που χρειάζεστε, 1-25 ημέρες συνήθως